Komunální volby 2018
6. 10. 2018
Obec: Rušinov
| Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 155 | 127 | 81,94 | 127 | 656 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Aleš Ležák | 72 | 10,98 | 1 | 93,71 | 76,82 | 1 | X |
| 2 | Milan Čapek | 65 | 9,91 | 1 | 93,71 | 69,35 | 1 | X |
| 3 | Petra Horníková | 56 | 8,54 | 1 | 93,71 | 59,75 | 1 | X |
| 4 | Bohuslav Klepač | 65 | 9,91 | 1 | 93,71 | 69,35 | 1 | X |
| 5 | Kateřina Šimonová | 54 | 8,23 | 1 | 93,71 | 57,62 | 0 | X |
| 6 | Zdeněk Gerstner | 71 | 10,82 | 1 | 93,71 | 75,76 | 1 | X |
| 7 | Libor Čapek | 90 | 13,72 | 1 | 93,71 | 96,03 | 1 | X |
| 8 | Lucie Augustinová | 29 | 4,42 | 1 | 93,71 | 30,94 | 0 | X |
| 9 | Dana Pešková | 41 | 6,25 | 1 | 93,71 | 43,75 | 0 | X |
| 10 | Milan Vidourek | 69 | 10,52 | 1 | 93,71 | 73,62 | 1 | X |
| 11 | Zdeněk Jindra | 44 | 6,71 | 1 | 93,71 | 46,95 | 0 | X |
Obec: Rušinov
| Pořadí | Podíl | Kandidátní listina | Pořadí v rámci strany |
|
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | |||
| 1 | 90,00 | 7 | Libor Čapek | 1 |
| 2 | 72,00 | 1 | Aleš Ležák | 1 |
| 3 | 71,00 | 6 | Zdeněk Gerstner | 1 |
| 4 | 69,00 | 10 | Milan Vidourek | 1 |
| 5 | 65,00 | 2 | Milan Čapek | 1 |
| 6 | 65,00 | 4 | Bohuslav Klepač | 1 |
| 7 | 56,00 | 3 | Petra Horníková | 1 |
Fotografie z voleb si můžete prohlédnout na tomto odkaze:
obecrusinov.rajce.idnes.cz/Komunalni_a_senatni_volby_10_2018/
Obec: Rušinov
| Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 155 | 127 | 81,94 | 127 | 656 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Aleš Ležák | 72 | 10,98 | 1 | 93,71 | 76,82 | 1 | X |
| 2 | Milan Čapek | 65 | 9,91 | 1 | 93,71 | 69,35 | 1 | X |
| 3 | Petra Horníková | 56 | 8,54 | 1 | 93,71 | 59,75 | 1 | X |
| 4 | Bohuslav Klepač | 65 | 9,91 | 1 | 93,71 | 69,35 | 1 | X |
| 5 | Kateřina Šimonová | 54 | 8,23 | 1 | 93,71 | 57,62 | 0 | X |
| 6 | Zdeněk Gerstner | 71 | 10,82 | 1 | 93,71 | 75,76 | 1 | X |
| 7 | Libor Čapek | 90 | 13,72 | 1 | 93,71 | 96,03 | 1 | X |
| 8 | Lucie Augustinová | 29 | 4,42 | 1 | 93,71 | 30,94 | 0 | X |
| 9 | Dana Pešková | 41 | 6,25 | 1 | 93,71 | 43,75 | 0 | X |
| 10 | Milan Vidourek | 69 | 10,52 | 1 | 93,71 | 73,62 | 1 | X |
| 11 | Zdeněk Jindra | 44 | 6,71 | 1 | 93,71 | 46,95 | 0 | X |
Obec: Rušinov
| Pořadí | Podíl | Kandidátní listina | Pořadí v rámci strany |
|
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | |||
| 1 | 90,00 | 7 | Libor Čapek | 1 |
| 2 | 72,00 | 1 | Aleš Ležák | 1 |
| 3 | 71,00 | 6 | Zdeněk Gerstner | 1 |
| 4 | 69,00 | 10 | Milan Vidourek | 1 |
| 5 | 65,00 | 2 | Milan Čapek | 1 |
| 6 | 65,00 | 4 | Bohuslav Klepač | 1 |
| 7 | 56,00 | 3 | Petra Horníková | 1 |
Fotografie z voleb si můžete prohlédnout na tomto odkaze:
obecrusinov.rajce.idnes.cz/Komunalni_a_senatni_volby_10_2018/
Statistiky
| Online: | 1 |
|---|---|
| Celkem: | 603109 |
| Měsíc: | 2099 |
| Den: | 97 |